CONGRATULATIONS CIRCUIT WINNERS! | |||
CLASS | HORSE | RIDER | OWNER |
OPEN | BLUES HOT | TODD BIMAT | ROSE JOHNSON |
NON-PRO | CRAFTY WITH COWS | CAROL WARD | CAROL WARD |
$50,000 AMATEUR | KAUSAC KAT | DAVID HARP | CAROL WARD |
$25,000 NOVICE | TOMMY MO | TODD BIMAT | RACHEL TIPTON |
$25,000 NOV NP | LYRICSTOSMOKETO | NORM CLARK | NORM/HELEN CLARK |
$5,000 NOVICE | REY MY BELLE | TODD BIMAT | LAURA JORDE |
$5,000 NOV NP | REY MY BELLE | LAURA JORDE | LAURA JORDE |
$35,000 NON-PRO | BET ON MOLLY | ARLYN BETTS | ARLYN BETTS |
$15,000 AMATEUR | LITTLE AUTUMN KITTY | CAROL WOOD | DON/CAROL WOOD |
$2,000 LIMITED | BET HESA COPPER CAT | KAITLYN LANE | DAWN BETTS |
$2,500 NOVICE | DARKSIDEOFTHEBOON | ROCK HEDLUND | JILL CENEDELLA |
SENIOR YOUTH | SMOOTH CATOLENA | MIA WEBSTER | CLARKE BUTTE RANCH |
JUNIOR YOUTH | TF CATS REMEDY | REGAN GLENN | REGAN GLENN |
OPEN DERBY | ROWIN | SCOTT MARTIN | SCOTT MARTIN |
NON-PRO DERBY | BLU BOON | JAKE PINHEIRO | JAKE PINHEIRO |
OPEN 5/6 | A LIL BROWN SUGA | TODD BIMAT | AMBER ALLEN |
NON-PRO 5/6 | HOTTY MCHOTTY | MICHELLE BARNES | MICHELLE/BARRY BARNES |
SUNDAY JUNE 14, 2020 | ||
OPEN | DRAW | RESULTS |
NON-PRO | DRAW | RESULTS |
NP DERBY | DRAW | RESULTS |
$50,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$35,000 NP | DRAW | RESULTS |
YOUTH | DRAW | JUNIOR SENIOR |
$25,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
NP 5/6 | DRAW | RESULTS |
$15,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$2,000 LIMITED | DRAW | RESULTS |
SATURDAY JUNE 13, 2020 | ||
PEN 1 | ||
OPEN DERBY | DRAW | RESULTS |
NP DERBY | DRAW | RESULTS |
OPEN | DRAW | RESULTS |
NON-PRO | DRAW | RESULTS |
$50,000 AM | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
PEN 2 | ||
$35,000 NP | DRAW | RESULTS |
$15,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
YOUTH | DRAW | RESULTS |
$2,000 LIMITED | DRAW | RESULTS |
OPEN 5/6 | DRAW | RESULTS |
NP 5/6 | DRAW | RESULTS |
$2,500 NOVICE | NO CLASS | NO CLASS |
NEVER WON A BUCKLE |
FRIDAY JUNE 12, 2020 | ||
PEN 1 | ||
OPEN 5/6 | DRAW | RESULTS |
OPEN | DRAW | RESULTS |
NON-PRO | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$50,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
OPEN DERBY | DRAW | RESULTS |
NP DERBY | DRAW | RESULTS |
$2,500 NOVICE | DRAW | RESULTS |
PEN 2 | ||
NP 5/6 | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$35,000 NP | DRAW | RESULTS |
$15,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$2,000 LIMITED | DRAW | RESULTS |
THURSDAY JUNE 11, 2020 | ||
PEN 1 | ||
OPEN 5/6 | DRAW | RESULTS |
OPEN | DRAW | RESULTS |
NON-PRO | DRAW | RESULTS |
OPEN DERBY | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$2,500 NOVICE | DRAW | RESULTS |
PEN 2 | ||
$50,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$35,000 NP | DRAW | RESULTS |
$15,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$2,000 LIMITED | DRAW | RESULTS |