SUNDAY FEBRUARY 5, 2023 | ||
CLASS | DRAW | RESULTS |
PEN 1 | ||
NON-PRO | DRAW | RESULTS |
UNLIMITED AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
NP DERBY – NP DERBY IM | DRAW | NP DERBY — NP DERBY IM |
NP 5/6 – NP 5/6 IM | DRAW | NP 5/6 — NP 5/6 IM |
PEN 2 | ||
$35,000 NP | DRAW | RESULTS |
$15,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
YOUTH | JR — SR | JR — SR |
$2,000 LIMITED | DRAW | RESULTS |
SATURDAY FEBRUARY 4, 2023 | ||
CLASS | DRAW | RESULTS |
PEN 1 | ||
OPEN | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
NP DERBY – NP DERBY IM | DRAW | NP DERBY — NP DERBY IM |
NP 5/6 – NP 5/6 IM | DRAW | NP 5/6 — NP 5/6 IM |
PEN 2 | ||
$50,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$35,000 NP | DRAW | RESULTS |
$15,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
YOUTH | JR — SR | JR — SR |
$2,000 LIMITED | DRAW | RESULTS |
$2,500 NOVICE | DRAW | RESULTS |
RANCH |
FRIDAY FEBRUARY 3, 2023 | ||
CLASS | DRAW | RESULTS |
PEN1 | ||
OPEN | DRAW | RESULTS |
NON-PRO | DRAW | RESULTS |
UNLIMITED AM | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
OPEN 5/6 – OPEN 5/6 IM | DRAW | OPEN 5/6 — 5/6 IM |
OPEN DERBY – OPEN DERBY IM | DRAW | OPEN 4 — 4 IM |
PEN 2 – STARTS AFTER UNLIMITED AM | ||
$50,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$2,000 LIMITED | DRAW | RESULTS |
$2,500 NOVICE | DRAW | RESULTS |
RANCH |
THURSDAY FEBRUARY 2, 2023 | ||
CLASS | DRAW | RESULTS |
PEN 1 | ||
OPEN | DRAW | RESULTS |
NON-PRO | DRAW | RESULTS |
UNLIMITED AM | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
OPEN 5/6 – OPEN 5/6 IM | DRAW | OPEN 5/6 — IM 5/6 |
OPEN DERBY – OPEN DERBY IM | DRAW | OPEN 4 — IM 4 |
PEN 2 – STARTS AFTER UNLIMITED AM | ||
$50,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$35,000 NON-PRO | DRAW | RESULTS |
$15,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$2,500 NOVICE | DRAW | RESULTS |
RANCH |
WEDNESDAY FEBRUARY 1, 2023 | ||
CLASS | DRAW | RESULTS |
PEN 1 | ||
OPEN | DRAW | RESULTS |
NON-PRO | DRAW | RESULTS |
UNLIMITED AM | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$25,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
$2,500 NOVICE | DRAW | RESULTS |
PEN 2 | ||
$50,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$35,000 NON-PRO | DRAW | RESULTS |
$2,000 LIMITED | NO CLASS | |
$15,000 AMATEUR | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOVICE | DRAW | RESULTS |
$5,000 NOV NP | DRAW | RESULTS |
RANCH | NO CLASS |